
◆ Характеристики продукции ◆
➣Он объединяет бурение буровым раствором, воздушное бурение и пенное бурение и оснащен полным оборудованием для пневматического бурения и другим оборудованием для испытания геотермальных скважин, чтобы соответствовать многорежимному процессу бурения геотермальных скважин;
➣ Он может хорошо реализовать пошаговое скольжение направляющих рельсов, а гидравлический цилиндр деррика можно быстро перемещать;
➣Многоступенчатый гидроцилиндр подъемной деррик-базы, которым можно управлять дистанционно;
➣ Оснащен автоматической системой укладки труб (PRS), механическими подъемниками, бурильными машинами и другим оборудованием автоматизации для снижения трудоемкости.
➣ Оснащенная высоковольтным помещением, буровая установка может осуществлять электроснабжение от промышленной сети.
◆ Технические параметры продукции ◆
1500HP | Модель |
Характеристики буровой установки | ZJ50/3500D |
Электрическая система | 600V/380V/50Hz |
температура окружающей среды | 0℃~+50℃ |
Расчетная глубина сверления | 4-1/2” DP 3500~5000m 5” DP 2800~4500m |
максимальная нагрузка на крюк | 3500kN |
Веревка для плавания | 6×7 |
Эффективный номер каната | 12 |
Диаметр бурового троса | φ35mm(1-3/8”) |
Диаметр отверстия поворотного стола | 952.5mm(37.5”) |
Номинальная входная мощность лебедки | 1500hp |
Максимально быстрое натяжение каната лебедки | 425kN |
Номинальная мощность и количество буровых насосов | 1600hp×3 |
Форма вышки и эффективная высота | “K” 45m |
Номинальная статическая нагрузка на крюк деррик-крана | 3500kN |
Форма основания и высота буровой площадки | Двойной подъем 9,68 м (включая стальной и деревянный фундамент и направляющую) |
Максимальная статическая нагрузка на поворотную балку | 3500kN |
Максимальное рабочее давление системы управления воздухом | 1MPa |
Давление стояка | 35MPa |
Объем системы контроля твердых частиц | 422m³ |
форма привода | AC-SCR-DC |
система питания |
Модель и количество основных дизель-генераторных установок: (CAT3512B+SR4B)×4 Модель и количество вспомогательных дизель-генераторных установок: (С 15) × 1 |