
◆ Présentation du produit ◆
➣ Forte adaptabilité aux conditions routières, conduite plus sûre et plus fiable;
➣ Le système d’entraînement est stable, plus adapté aux conditions de fracturation et plus sûr pour le fonctionnement;
➣ diagnostic à distance en temps réel du fonctionnement de l’alimentation électrique et détection en temps réel des paramètres de fonctionnement du système d’alimentation électrique;
➣ diagnostic préalable au fonctionnement de la pompe de fracturation, détection en temps réel de la température, des vibrations, de la pression et d’autres paramètres de la pompe de fracturation;
➣ système automatique de détection et d’extinction d’incendie.
◆ Paramètres techniques ◆
Modèle d'équipement de fracturation | Ktyl1200 - 105 | KTYL2250-105 | KTYL2500-105/140 | KTYL3000-125/140 |
Pression maximale de fonctionnement(MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 125/140 |
Déplacement maximal(L/min) | 1564 | 1870/2460 | 2460/1890 | 1930/1690 |
Puissance maximale de sortie de l'eau(KW) | 715 | 1490 | 1680 | 1900 |
Diamètre du piston(mm) | 76.2 | 114.3/101.6 | 101.6/88.9 | 101.6/95.25 |
Dimensions extérieures de l'ensemble du véhicule(mm) | 11000x2500x3900 | 11160x2550x4000 | 12000x2550x4000 | 12200x2550x4000 |
Masse totale du matériel(kg) | 27000 | 39000 | 41000 | 46000 |
Configuration standard | Chargement des véhicules | Chargement des véhicules | Chargement des véhicules | Chargement des véhicules |
Pompe à piston de fracturation | KR1000 | KR2250/KR2500 | KR2500/GD2500 | KR2800 |
Plaque de base de la voiture | Vapeur lourde | Vapeur lourde | Vapeur lourde | Vapeur lourde |
Moteur | CAT/Cummins | CAT/CUMMINS/MTU | MTU/ CUMMINS |
Puissance du moteur(KW) | 857/895 | 1678 | 1864 | 2237 |
Boîte de transmission hydraulique | 8610 OFS/BY920 | Allison9823 | Twin Disc | Twin Disc TA90-7601C |
Mode d'installation du radiateur | Vertical | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Système de contrôle | Contrôle automatique du réseau |
Système de collecteur haute pression(MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 140 |
Autres | Dispositif électronique de protection contre la surpression |
Système de contrôle | Contrôle local / réseau |
Configuration facultative |
Mise en page | Structure du patin / remorque |
Châssis | MAN/North Run | MAN/North Run | MAN/North Run | MAN/North Run |
Diamètre du piston(mm) | 88.9 | 101.6/127 | 114.3/127 | 114.3 |