
◆ Описание продукта ◆
➣ Сильная приспособляемость к дорожным условиям, более безопасное и надежное вождение;
➣Система передачи стабильна, больше подходит для условий ГРП, эксплуатация безопаснее;
➣Дистанционная диагностика работы энергосистемы в режиме реального времени, определение параметров работы энергосистемы в режиме реального времени;
➣ Предварительная диагностика работы насоса ГРП, определение в режиме реального времени температуры насоса ГРП, вибрации, давления и других параметров;
➣ Автоматическая система обнаружения и пожаротушения.
◆ технический параметр ◆
Модель оборудования для гидроразрыва пласта | KTYL1200-105 | KTYL2250-105 | KTYL2500-105/140 | KTYL3000-125/140 |
максимальное рабочее давление(MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 125/140 |
максимальное водоизмещение(L/min) | 1564 | 1870/2460 | 2460/1890 | 1930/1690 |
Максимальная выходная мощность воды(KW) | 715 | 1490 | 1680 | 1900 |
Диаметр плунжера(mm) | 76.2 | 114.3/101.6 | 101.6/88.9 | 101.6/95.25 |
Габаритные размеры автомобиля(mm) | 11000x2500x3900 | 11160x2550x4000 | 12000x2550x4000 | 12200x2550x4000 |
Общая масса оборудования(kg) | 27000 | 39000 | 41000 | 46000 |
Стандартная конфигурация | автомобиль | автомобиль | автомобиль | автомобиль |
Плунжерный насос для гидроразрыва пласта | KR1000 | KR2250/KR2500 | KR2500/GD2500 | KR2800 |
карта автомобиля | Синотрук | Синотрук | Синотрук | Синотрук |
двигатель | CAT/Cummins | CAT/CUMMINS/MTU | MTU/ CUMMINS |
мощность двигателя(KW) | 857/895 | 1678 | 1864 | 2237 |
Гидравлический редуктор | 8610 OFS/BY920 | Allison9823 | Twin Disc | Twin Disc TA90-7601C |
Способ установки радиатора | вертикальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный |
Система контроля | Сетевой автоматический контроль |
Коллекторная система высокого давления(MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 140 |
Другой | Электронное устройство защиты от избыточного давления, механическое устройство защиты от избыточного давления |
Система контроля | Локальное/сетевое управление |
По желанию |
макет | Конструкция салазок/прицепа |
шасси | MAN/бейбен | MAN/бейбен | MAN/бейбен | MAN/бейбен |
Диаметр плунжера(mm) | 88.9 | 101.6/127 | 114.3/127 | 114.3 |