◆ 产品介绍 ◆
➣符合API RP13C和HSE规范,可满足油基、水基、复合基泥浆的使用环境;
➣系统包括:泥浆罐、振动筛、除气器、除砂器、除泥器、离心机等设备及流程管线,配备有安全防护设施和电气系统;
➣系统功能:秉承模块化和HSE设计理念,可以满足钻井液的净化、循环、配制、储存、计量等多种用途要求;也可以实现修井用卤水的配制和精细化过滤等,为钻修井作业提供优质钻井液;
➣罐体形式:常规式、拖车式、自走式,可以提供方形底、圆弧底、锥形底泥浆罐。
◆ 产品范围 ◆
➣常规钻修机配套固控系统的设计制造;
➣丛式井钻机、直升机吊装钻机、海洋平台钻修机等特定固控系统的设计制造;
➣净化设备、泥浆罐、功能模块等的设计制造;
➣老旧钻机固控系统升级和丛式井钻机固控系统改造等。
◆ 技术参数 ◆
| 1000m | 4000m | 5000m | 7000m | 9000m |
固控系统容积 | 总容积:≥80m³ | 总容积:≥245m³ | 总容积:≥320m³ | 总容积:≥430m³ | 总容积:≥540m³ |
振动筛 | 单台处理量:≥90m³/h 数量:2 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:2 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:3 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:3 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:4 |
除气器 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:△ | 单台处理量:≥180m³/h 数量:△ | 单台处理量:≥270m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥270m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥270m³/h 数量:1 |
除砂器 | 单台处理量:≥120m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 |
除泥器 | 单台处理量:≥120m³/h 数量:△ | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥180m³/h 数量:1 |
中速离心机 | —— | 单台处理量:≥40m³/h 分离粒度:5-7 数量:△ | 单台处理量:≥60m³/h 分离粒度:5-7 数量:1 | 单台处理量:≥60m³/h 分离粒度:5-7 数量:1 | 单台处理量:≥60m³/h 分离粒度:5-7 数量:1 |
高速离心机 | —— | —— | 单台处理量:≥40m³/h 分离粒度:3-5 数量:1 | 单台处理量:≥40m³/h 分离粒度:3-5 数量:1 | 单台处理量:≥40m³/h 分离粒度:3-5 数量:1 |
加重泵 | 单台处理量:≥180 m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥200 m³/h 数量:1 | 单台处理量:≥200 m³/h 数量:2 | 单台处理量:≥200 m³/h 数量:2 | 单台处理量:≥200 m³/h 数量:3
|
备注:上表中数量为“△”的设备根据需要选配。